tz behavior difference TZif vs. TZif2

Robbin Kawabata Robbin.Kawabata at eng.sun.com
Thu Mar 30 22:17:31 UTC 2006


After building zic.c with the changes of 3/25/06 (which fixed a fencepost
error), and comparing the TZif zoneinfo binaries with the TZif2 binaries, 
most timezones were identical (modulo the "TZif" vs. "TZif2" strings).  
However, seven timezones below had other differences:

./Africa/Windhoek
./Europe/London  (links ./Europe/Belfast, ./GB, ./GB-Eire)
./Europe/Gibraltar
./Europe/Rome    (links ./Europe/Vatican, ./Europe/San_Marino)
./Europe/Malta
./Europe/Madrid
./America/Juneau

Should the TZif vs. TZif2 binaries compare exactly except for the '2' 
in "TZif2"?

Details (cmp -l output):

./Africa/Windhoek
cmp: EOF on ./Africa/Windhoek
     5   0  62
    44  23  27
   540   1  23
   560   0 127
   561   0 101
   562   0 124

./Europe/London
cmp: EOF on ./Europe/London
     5   0  62
  1120   3   4
  1121   5   6
  1140   4   5
  1141   5   6
  1142   4   5
  1143   5   6
  1144   4   5
  1145   5   6
  1146   4   5
  1147   5   6
  1148   4   5
  1149   5   6
  1150   4   5
  1151   5   6
  1152   4   5
  1153   5   6
  1154   4   5
  1155   5   6
  1156   4   5
  1157   5   6
  1158   4   5
  1159   5   6
  1160   4   5
  1161   5   6
  1162   4   5
  1163   5   6
  1164   4   5
  1165   5   6
  1166   4   5
  1167   5   6
  1168   4   5
  1169   5   6
  1170   6   3
  1171   4   5
  1172   5   6
  1173   4   5
  1174   5   6
  1175   4   5
  1176   5   6
  1177   4   5
  1178   5   6
  1179   4   5
  1180   5   6
  1181   4   5
  1182   5   6
  1183   4   5
  1184   5   6
  1185   4   5
  1186   5   6
  1187   4   5
  1188   5   6
  1189   4   5
  1190   5   6
  1191   4   5
  1192   5   6
  1193   4   5
  1194   5   6
  1195   4   5
  1196   5   6
  1197   4   5
  1198   5   6
  1199   4   5
  1200   5   6
  1201   4   5
  1202   5   6
  1203   4   5
  1204   5   6
  1205   4   5
  1206   5   6
  1207   4   5
  1208   5   6
  1209   4   5
  1210   5   6
  1211   4   5
  1212   5   6
  1213   4   5
  1214   5   6
  1215   4   5
  1216   5   6
  1217   4   5
  1218   5   6
  1219   4   5
  1220   5   6
  1221   4   5
  1222   5   6
  1223   4   5
  1224   5   6
  1225   4   5
  1226   5   6
  1227   4   5
  1228   5   6
  1229   4   5
  1230   5   6
  1231   4   5
  1232   5   6
  1233   4   5
  1234   5   6
  1235   4   5
  1236   5   6
  1237   4   5
  1238   5   6
  1239   4   5
  1240   5   6
  1241   4   5
  1242   5   6
  1243   4   5
  1244   5   6
  1245   4   5
  1246   5   6
  1247   4   5
  1248   5   6
  1249   4   5
  1250   5   6
  1251   4   5
  1252   5   6
  1253   4   5
  1254   5   6
  1275  16   0
  1276  20   0
  1278   0   4
  1283   1   0
  1287   0  16
  1288   0  20
  1289   0   1
  1290   4   0
  1314   1   0
  1316   0   1
  1321   1   0
  1323   0   1

./Europe/Gibraltar
cmp: EOF on ./Europe/Gibraltar
     5   0  62
    24   6   7
    28   6   7
    40   6   7
   917   3   4
   918   4   5
   919   5   6
   920   4   5
   921   5   6
   922   4   5
   923   5   6
   924   4   5
   925   5   6
   926   4   5
   927   5   6
   928   4   5
   929   5   6
   930   4   5
   931   5   6
   932   4   5
   933   5   6
   934   4   5
   935   5   6
   936   4   5
   937   5   6
   938   4   5
   939   5   6
   940   4   5
   941   5   6
   942   4   5
   943   5   6
   944   4   5
   945   5   6
   946   4   5
   947   5   6
   948   4   5
   949   5   6
   950   4   5
   951   5   6
   952   4   5
   953   5   6
   954   4   5
   955   5   6
   956   4   5
   957   5   6
   958   4   5
   959   5   6
   960   4   5
   961   5   6
   962   4   5
   963   5   6
   964   4   5
   965   5   6
   966   4   5
   967   5   6
   968   4   5
   969   5   6
   970   4   5
   971   5   6
   972   4   5
   973   5   6
   974   4   5
   975   5   6
   976   4   5
   977   5   6
   978   4   5
   979   5   6
   980   4   5
   981   5   6
   982   4   5
   983   5   6
   984   4   5
   985   5   6
   986   4   5
   987   5   6
   988   4   5
   989   5   6
   990   4   5
   991   5   6
   992   4   5
   993   5   6
   994   4   5
   995   5   6
   996   4   5
   997   5   6
   998   4   5
   999   5   6
  1000   4   5
  1001   5   6
  1002   4   5
  1003   5   6
  1004   4   5
  1005   5   6
  1006   4   5
  1007   5   6
  1008   4   5
  1009   5   6
  1010   4   5
  1011   5   6
  1012   4   5
  1013   5   6
  1014   4   5
  1015   5   6
  1016   4   5
  1017   5   6
  1018   4   5
  1019   5   6
  1020   4   5
  1021   5   6
  1022   4   5
  1023   5   6
  1024   4   5
  1025   5   6
  1026   4   5
  1027   5   6
  1028   4   5
  1029   5   6
  1050  16   0
  1051  20   0
  1053  15   4
  1056  34  16
  1057  40  20
  1058   1   0
  1059  21  15
  1062  16  34
  1063  20  40
  1064   0   1
  1065  15  21
  1066 102   0
  1067 123   0
  1068 124  16
  1069   0  20
  1070 107   0
  1071 115  15
  1072 124 102
  1073   0 123
  1074 102 124
  1075 104   0
  1076 123 107
  1077 124 115
  1078   0 124
  1079 103   0
  1080 105 102
  1081 124 104
  1082   0 123
  1083 103 124
  1084 105   0
  1085 123 103
  1086 124 105
  1087   0 124
  1088   1   0
  1089   1 103
  1090   1 105
  1091   0 123
  1092   1 124
  1093   1   0
  1094   0   1
  1095   0   1
  1096   0   1
  1098   1   0

./Europe/Rome
cmp: EOF on ./Europe/Rome
     5   0  62
   740   2   3
   742   2   3
   750   2   3
   751   3   2
   752   2   3
   753   3   2
   754   2   3
   755   3   2
   756   2   3
   757   3   2
   758   2   3
   759   3   2
   760   2   3
   761   3   2
   762   2   3
   763   3   2
   764   2   3
   765   3   2
   766   2   3
   767   3   2
   778   3   2
   909  34  16
   910  40  20
   911   1   0
   912   0   5
   915  16  34
   916  20  40
   917   0   1
   918   5   0

./Europe/Malta
cmp: EOF on ./Europe/Malta
     5   0  62
   733   2   3
   741   2   3
   742   3   2
   743   2   3
   744   3   2
   745   2   3
   746   3   2
   747   2   3
   748   3   2
   749   2   3
   750   3   2
   751   2   3
   752   3   2
   753   2   3
   754   3   2
   759   2   3
   760   3   2
   761   2   3
   762   3   2
   763   2   3
   764   3   2
   765   2   3
   766   3   2
   767   2   3
   768   3   2
   769   2   3
   770   3   2
   899  34  16
   900  40  20
   901   1   0
   902   0   5
   905  16  34
   906  20  40
   907   0   1
   908   5   0

./Europe/Madrid
cmp: EOF on ./Europe/Madrid
     5   0  62
    24  10  11
    28  10  11
    40  10  11
   729   5   6
   730   4   5
   731   5   6
   732   4   5
   733   5   6
   734   4   5
   735   5   6
   736   4   5
   737   5   6
   738   4   5
   739   5   6
   740   4   5
   741   5   6
   742   6   7
   743   7  10
   744   6   7
   745   7  10
   746   6   7
   747   7  10
   748   6   7
   749   7  10
   750   6   7
   751   7  10
   752   6   7
   753   7  10
   754   6   7
   755   7  10
   756   6   7
   757   7  10
   758   6   7
   759   7  10
   760   6   7
   761   7  10
   762   6   7
   763   7  10
   764   6   7
   765   7  10
   766   6   7
   767   7  10
   768   6   7
   769   7  10
   770   6   7
   771   7  10
   772   6   7
   773   7  10
   774   6   7
   775   7  10
   776   6   7
   777   7  10
   778   6   7
   779   7  10
   780   6   7
   781   7  10
   782   6   7
   783   7  10
   784   6   7
   785   7  10
   786   6   7
   787   7  10
   788   6   7
   789   7  10
   790   6   7
   791   7  10
   792   6   7
   793   7  10
   794   6   7
   795   7  10
   796   6   7
   797   7  10
   798   6   7
   799   7  10
   800   6   7
   801   7  10
   802   6   7
   803   7  10
   804   6   7
   805   7  10
   806   6   7
   807   7  10
   808   6   7
   809   7  10
   810   6   7
   811   7  10
   812   6   7
   813   7  10
   814   6   7
   815   7  10
   816   6   7
   817   7  10
   818   6   7
   819   7  10
   820   6   7
   821   7  10
   822   6   7
   823   7  10
   824   6   7
   825   7  10
   826   6   7
   827   7  10
   828   6   7
   829   7  10
   830   6   7
   831   7  10
   832   6   7
   833   7  10
   834   6   7
   835   7  10
   836   6   7
   837   7  10
   838   6   7
   839   7  10
   840   6   7
   841   7  10
   842   6   7
   843   7  10
   844   6   7
   845   7  10
   846   6   7
   847   7  10
   848   6   7
   849   7  10
   850   6   7
   851   7  10
   852   6   7
   853   7  10
   854   6   7
   855   7  10
   856   6   7
   857   7  10
   858   6   7
   859   7  10
   886  34   0
   887  40   0
   888   1   0
   889  16   5
   892  16  34
   893  20  40
   894   0   1
   895  23  16
   898  34  16
   899  40  20
   900   1   0
   901  16  23
   904  16  34
   905  20  40
   906   0   1
   907  23  16
   908 127   0
   909 105   0
   910 123  16
   911 124  20
   913 127  23
   914 105 127
   915 124 105
   916   0 123
   917 127 124
   918 105   0
   919 115 127
   920 124 105
   921   0 124
   922 103   0
   923 105 127
   924 123 105
   925 124 115
   926   0 124
   927 103   0
   928 105 103
   929 124 105
   930   0 123
   931   1 124
   932   1   0
   933   1 103
   934   0 105
   935   0 124
   939   0   1
   944   0   1
   946   1   0

./America/Juneau
cmp: EOF on ./America/Juneau
     5   0  62
    24  10   7
    28  10   7
    40  10   7
    44  42  36
   646   7   6
   647   6   5
   648   7   6
   649   6   5
   650   7   6
   651   6   5
   652   7   6
   653   6   5
   654   7   6
   655   6   5
   656   7   6
   657   6   5
   658   7   6
   659   6   5
   660   7   6
   661   6   5
   662   7   6
   663   6   5
   664   7   6
   665   6   5
   666   7   6
   667   6   5
   668   7   6
   669   6   5
   670   7   6
   671   6   5
   672   7   6
   673   6   5
   674   7   6
   675   6   5
   676   7   6
   677   6   5
   678   7   6
   679   6   5
   680   7   6
   681   6   5
   682   7   6
   683   6   5
   684   7   6
   685   6   5
   686   7   6
   687   6   5
   688   7   6
   689   6   5
   690   7   6
   691   6   5
   692   7   6
   693   6   5
   694   7   6
   695   6   5
   696   7   6
   697   6   5
   698   7   6
   699   6   5
   700   7   6
   701   6   5
   702   7   6
   703   6   5
   704   7   6
   705   6   5
   706   7   6
   707   6   5
   708   7   6
   709   6   5
   710   7   6
   711   6   5
   712   7   6
   713   6   5
   714   7   6
   715   6   5
   716   7   6
   717   6   5
   718   7   6
   719   6   5
   720   7   6
   721   6   5
   722   7   6
   723   6   5
   724   7   6
   725   6   5
   726   7   6
   727   6   5
   728   7   6
   729   6   5
   730   7   6
   731   6   5
   732   7   6
   733   6   5
   734   7   6
   735   6   5
   736   7   6
   737   6   5
   738   7   6
   739   6   5
   740   7   6
   741   6   5
   742   7   6
   743   6   5
   744   7   6
   745   6   5
   746   7   6
   747   6   5
   748   7   6
   749   6   5
   750   7   6
   751   6   5
   752   7   6
   753   6   5
   754   7   6
   793 217 201
   794 200 160
   795   1   0
   796  30  31
   797 377 120
   798 377 123
   799 201 124
   800 160   0
   801   0 120
   802  35 127
   803 120 124
   804 123   0
   805 124 120
   806   0 120
   807 120 124
   808 127   0
   809 124 120
   810   0 104
   811 120 124
   812 120   0
   813 124 131
   814   0 123
   815 120 124
   816 104   0
   817 124 101
   818   0 113
   819 131 104
   820 123 124
   821 124   0
   822   0 101
   823 131 113
   824 104 123
   827 101   0
   828 113   0
   829 104   1
   830 124   0
   832 101   0
   833 113   0
   834 123   0
   835 124   0
   836   0   1
   839   1   0
   841   0 124
   842   0 132
   843   0 151
   844   0 146
   845   0  62
   847   1   0




More information about the tz mailing list